Bảng lương tối thiểu tại 47 tỉnh thành Nhật Bản trên 1 giờ của người lao động
Nguồn: http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
Tỉnh/Thành Phố | Mức Lương Tối Thiểu Mới | Ngày Có Hiệu Lực | |
Hokkaido | 786 | (810) | 01/10/2017 |
Aomori | 716 | (738) | |
Iwate | 716 | (738) | 05/10/2017 |
Miyagi | 748 | (772) | 05/10/2017 |
Akita | 716 | (738) | 06/10/2017 |
Yamagata | 717 | (739) | 07/10/2017 |
Fukushima | 726 | (748) | 01/10/2017 |
Ibaraki | 771 | (796) | 01/10/2017 |
Tochigi | 775 | (800) | 01/10/2017 |
Gunma | 759 | (783) | 06/10/2017 |
Saitama | 845 | (871) | 01/10/2017 |
Chiba | 842 | (868) | 01/10/2017 |
Tokyo | 932 | (958) | 02/10/2017 |
Kanagawa | 930 | (956) | 03/10/2017 |
Niigata | 753 | (778) | 04/10/2017 |
Toyama | 770 | (795) | 05/10/2017 |
Ishikawa | 757 | (781) | 06/10/2017 |
Fukui | 754 | (778) | 07/10/2017 |
Yamanashi | 759 | (784) | 08/10/2017 |
Nagano | 770 | (795) | 09/10/2017 |
Gifu | 776 | (800) | 10/10/2017 |
Shizuoka | 807 | (832) | 05/10/2017 |
Aichi | 845 | (871) | 01/10/2017 |
Mie | 795 | (820) | 01/10/2017 |
Shiga | 788 | (813) | 06/10/2017 |
Kyoto | 831 | (856) | 02/10/2017 |
Osaka | 883 | (909) | 01/10/2017 |
Hyogo | 819 | (844) | 01/10/2017 |
Nara | 762 | (786) | 06/10/2017 |
Wakayama | 753 | (777) | 01/10/2017 |
Tottori | 715 | (738) | 12/10/2017 |
Shimane | 718 | (740) | 01/10/2017 |
Okayama | 757 | (781) | 01/10/2017 |
Hiroshima | 793 | (818) | 01/10/2017 |
Yamaguchi | 753 | (777) | 01/10/2017 |
Tokushima | 716 | (740) | 02/10/2017 |
Kagawa | 742 | (766) | 03/10/2017 |
Ehime | 717 | (739) | 04/10/2017 |
Kochi | 715 | (737) | 05/10/2017 |
Fukuoka | 765 | (789) | 06/10/2017 |
Saga | 715 | (737) | 02/10/2017 |
Nagasaki | 715 | (737) | 06/10/2017 |
Kumamoto | 715 | (737) | 01/10/2017 |
Oita | 715 | (737) | 02/10/2017 |
Miyazaki | 714 | (737) | 03/10/2017 |
Kagoshima | 715 | (737) | 04/10/2017 |
Okinawa | 714 | (737) | 05/10/2017 |
Bình Quân | 823 | (848) | – |
Ghi chú: Mức lương đề cập phía trên là mức lương tối thiểu theo 1 giờ làm việc tại Nhật Bản.
VD: Bạn làm việc tại Nara, mức lương tối thiểu hiện tại là 786 yên/giờ. Một ngày bạn làm việc 8h sẽ nhận được 6288 yên (tương đương 1.250.000 VNĐ).
Hiện tại Tokyo và Kanagawa vẫn giữ vị trí đầu tiên trong bảng thống kê những tỉnh có mức lương tối thiểu cao nhất Nhật Bản.
Tuy nhiên, không phải cứ mức lương tối thiểu nhận được cao là lương thực lĩnh của bạn sẽ tăng theo vì còn tuy thuộc vào nơi bạn làm việc có giá cả sinh hoạt như thế nào, công ty có chính xác hỗ trợ lao động tốt hay không, các loại thuế, bảo hiểm đóng ra sao,…
Vậy làm sao để biết được nên đi xuất khẩu lao động Nhật Bản ở vùng nào để có lương thực lĩnh cao nhất?
✿ ĐỂ TRÁNH MẤT THÊM PHÍ TRƯỚC KHI CHƯA TRÚNG TUYỂN TẠI HOÀNG LONG CMS:
➡️➡️ 1. GỌI NGAY HOT-LINE 096 224 1616 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ!
➡️➡️ 2. SOẠN TIN NHẮN THEO CÚ PHÁP <TV> GỬI –> 096 224 1616 CÁN BỘ TRỰC TIẾP CỦA CÔNG TY SẼ GỌI LẠI TƯ VẤN NGAY CHO BẠN!
—————————–
🏠 THÔNG TIN LIÊN HỆ HOÀNG LONG CMS:
📞 Hot-line: 096 224 1616 hoặc nhắn tin HOÀNG LONG CMS (24/7)
🏠 72 – 74 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
🌐 Fanpage: HOÀNG LONG CMS
🌐 Website: https://hoanglongcms.net
🌐 Youtube: https://goo.gl/HNBepB