4818 – 1 nam Nông nghiệp trồng trọt – Shimamura Yoshio
I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG | |||
---|---|---|---|
Công ty tiếp nhận | Shimamura Yoshio | Ngành nghề | Nông nghiệp trồng trọt |
Địa chỉ | Ibaraki | Yêu cầu tay nghề | Không y/c |
Lao động đi lại | Không chấp nhận | Hạn hợp đồng | 36 tháng |
Làm thêm | 10~20h/tháng | ||
Thu nhập | Lương cơ bản: 150,000 yên (911yên/giờ) | ||
Trợ cấp: 50,000 yên (tháng đầu sau khi nhập cảnh ) | |||
Chi phí chung: | |||
Thu nhập cầm tay: 130,000~140,000 yên (đã bao gồm làm thêm) Sempai mùa bận rộn có lúc nhận 170,000~190,000yên/tháng | |||
Chế độ khác | – Lao động được cung cấp chỗ ở và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt hàng ngày. – Tham gia bảo hiểm theo quy định của chính phủ Nhật – Giám đốc quan tâm nhân viên và thường xuyên giao thêm công việc gia tăng thêm thu nhập cho TTS. – Sau khi kết thúc hợp đồng 36 tháng nếu nguyện vọng ở lại Công ty ra hạn thêm visa kèm theo mức lương sẽ được tăng. – Ký túc rộng rãi thoải mái 1 mình 1 phòng ( tiền nhà chỉ mất 6,000yên/tháng ) – Gạo ăn miễn phí công ty đãi ngộ |
||
Thông tin khác | Chi tiết công việc: Trồng lúa mì, gạo, ngô | ||
Đang có người Việt Nam làm việc tốt tại đây | |||
Địa chỉ cụ thể: | |||
Thời gian làm việc từ : 8h00 ~ 17h00 Công ty gần ga và siêu thị rất tiện lợi cho cuộc sống ổn định. GIỚI THIỆU VÙNG IBARAKI,JAPAN Tỉnh Ibaraki nằm ở phía Đông Bắc vùng Kanto, trải dài giữa tỉnh Tochigi và biển Thái Bình Dương và giáp với tỉnh Fukushima và tỉnh Chiba, Nhật Bản. Với địa hình của tỉnh Ibaraki miền Bắc chủ yếu là núi, nhìn chung diện tích của cả tỉnh đa phần là đồng bằng với nhiều hồ. Người ta biết đến tỉnh Ibarakia với tên trước đây được gọi là tỉnh Hitachi. Năm 1871, tỉnh đổi tên thành Ibaraki. Nền nông nghiệp Ibaraki là một vùng đất rộng, lương nước phong phú từ hồ Kasumigaura và núi Tsukuba. Vì vậy, tỉnh là địa điểm có vai trò chủ đạo trong việc cung cấp lương thực cho các vùng lân cận thủ đô. Vùng đất này là nơi trọng điểm sản xuất lương thực, nông lâm thủy sản, hải sản, đặc biệt là các loại lương thực, thực phẩm tại đây cực kì phát triển, các loại thực phẩm phát triển mạnh như: Gạo, thịt bò, dưa gang, lê. Điểm nổi tiếng du lịch của vùng Ibaraki |
|||
II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN | |||
Số lượng tuyển | 1 nam | ||
Độ tuổi | Nam: 18 ÷ 25 | Hôn nhân | Không quy định |
Chiều cao | Nam ≥ 155.0cm | Thị lực | Tốt |
Cân nặng | Nam ≥ 50.0kg | Tay thuận | Không quy định |
Học vấn | THPT trở lên | Hình xăm | Không chấp nhận |
Sức khỏe | Tốt | ||
Điều kiện khác | – Là người cần cù chăm chỉ chịu khó với ngành nông nghiệp – Ưu tiên người có kinh nghiệm gia đình đình làm ngành nông nghiệp |
||
III. KẾ HOẠCH TUYỂN VÀ DỰ KIẾN NHẬP CẢNH | |||
Nội dung thi tuyển | Test thể lực, toán cơ bản | ||
Số lượng dự tuyển | 3 nam | Ngày chốt form | 18/08/2023 |
Ngày khách sang | 18/08/2023 | Ngày thi tuyển | 21/08/2023 |
Dự kiến nhập cảnh | 2/2024 | Hình thức tuyển | Form & Skype |
1. Điều kiện tuyển dụng
2. Lịch trình tham gia
3. Thông tin liên hệ
4. Lưu ý
KHÔNG THU TIỀN KÝ QUỸ KHÔNG CÒ MỒI MÔI GIỚI
KHÔNG TRUNG GIAN GIỚI THIỆU THU PHÍ BẤT HỢP PHÁP